マークX 取り扱い販売店: トヨペット店 東京トヨタ店

| 2016年11月22日マイナーチェンジモデル~ | ||||
| グレード名 | 価格 | 燃費 (km/L) |
ミッション | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 250G Fパッケージ | 265.7 | 11.8 | 6AT | FR |
| 2.5 250G | 291.6 | 11.8 | 6AT | FR |
| 2.5 250S | 320.8 | 11.8 | 6AT | FR |
| 2.5 250RDS | 343.4 | 11.8 | 6AT | FR |
| 3.5 350RDS | 385.0 | 10.0 | 6AT | FR |
| 250S GR SPORT | 380.9 | 6AT | FR | |
| 350RDS GR SPORT | 442.8 | 6AT | FR | |
| 333.1 | 11.8 | 6AT | FR | |
| 2.5 250G Fパッケージ Four 4WD | 290.2 | 10.6 | 6AT | 4WD |
| 2.5 250G Four 4WD | 316.1 | 10.6 | 6AT | 4WD |
| 2.5 250S Four 4WD | 345.3 | 10.6 | 6AT | 4WD |
| 348.9 | 10.6 | 6AT | 4WD | |
※マークXのスペック
全長×全幅×全高(mm) |
|
4770×1795×1435-1445 |
|
車両重量(kg) |
|
1510-1580 |
|
馬力(KW[PS]/rpm) |
|
2499cc |
149(203)/6.400 |
| 3456cc |
234(318)/6.400 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) |
|
2499cc |
243(24.8)/4.800 |
| 3456cc |
380(38.7)/4.800 |
使用燃料 |
|
2499cc |
レギュラー |
| 3456cc |
ハイオク |